เอกสารข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับไมโครสเฟียร์ขยายตัว
| เอกสารข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับไมโครสเฟียร์ขยายตัว | |||||||
| รหัสสินค้า | รูปร่าง | วัสดุเปลือก | ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (μm) | อุณหภูมิเริ่มต้น (℃) | อุณหภูมิสูงสุด (℃) | เนื้อหาแข็ง | การดำเนินงาน |
| ซีวาย-8008 | ผงสีขาว | อะคริลิกโคพอลิเมอร์ | 20-35 | 135-145 | 195-210 | >97% | การสอบถาม |
| ซีวาย-8018 | ผงสีขาว | อะคริลิกโคพอลิเมอร์ | 20-35 | 140-150 | 198-210 | >97% | การสอบถาม |
| ซีวาย-8009 | ผงสีขาว | อะคริลิกโคพอลิเมอร์ | 20-35 | 150-160 | 205-215 | >97% | การสอบถาม |
| ซีวาย-8019 | ผงสีขาว | อะคริลิกโคพอลิเมอร์ | 20-35 | 145-155 | 190-200 | >97% | การสอบถาม |
| ซีวาย-8029 | ผงสีขาว | อะคริลิกโคพอลิเมอร์ | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | การสอบถาม |
| ซีวาย-9006 | ผงสีขาว | อะคริลิกโคพอลิเมอร์ | 20-35 | 155-165 | 205-215 | >97% | การสอบถาม |
| ซีวาย-9016 | ผงสีขาว | อะคริลิกโคพอลิเมอร์ | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | การสอบถาม |
| ซีวาย-9036 | ผงสีขาว | อะคริลิกโคพอลิเมอร์ | 20-35 | 160-170 | 190-200 | >97% | การสอบถาม |
| ซีวาย-9007 | ผงสีขาว | อะคริลิกโคพอลิเมอร์ | 20-35 | 150-160 | 195-210 | >97% | การสอบถาม |
| ซีวาย-9018 | ผงสีขาว | อะคริลิกโคพอลิเมอร์ | 20-35 | 155-165 | 200-210 | >97% | การสอบถาม |
| ซีวาย-7018 | ผงสีขาว | อะคริลิกโคพอลิเมอร์ | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >97% | การสอบถาม |
| ซีวาย-7008ดับเบิ้ลยู | เค้กกรอง | อะคริลิกโคพอลิเมอร์ | 10-20 | 120-130 | 160-170 | >70% | การสอบถาม |
| ซีวาย-7018ดับเบิ้ลยู | เค้กกรอง | อะคริลิกโคพอลิเมอร์ | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >70% | การสอบถาม |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime










